Auflösung Foto | 24,2 MP |
Empfindlichkeit ISO-Einstellung | 100 – 320000 100-32000 |
Verschlusszeit | 1/4000 s |
Anzahl Serienbilder pro Sekunde | 11 BpS |
Zoomfaktor digital | 8 fach |
Aufnahmefunktionen | Belichtungskorrektur Selbstauslöser |
,
Bezeichnung Objektiv | E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS (SELP1650) |
Typ Objektiv | Zoom |
Bauart Objektiv | wechselbar |
Lichtstärke | f/3.5-5.6 |
Anschluss Objektiv | E-Halterung |
Funktionen Objektiv | Autofokus optischer Bildstabilisator |
,
Anzahl Bildschirme | 1 St. |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 3 „ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 7,62 cm |
Bildschirmtechnologie | TFT Touch |
Verstellbarkeit Bildschirm | schwenkbar |
,
Auflösungsstandard Video | 4K Ultra HD |
Videoformat | AVC AVCHD |
,
Typ Anschluss | HDMI Kopfhöreranschluss Mikrofonanschluss USB |
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 |
Typ USB-Anschluss | USB Typ-C |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Ausgang | Micro-HDMI (Type D) |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 4.1 |
,
Typ Speicherkartenslot | SD SDHC SDXC |
,
Lieferumfang | Akku Batterien Objektiv Objektivdeckel Schultergurt USB-Kabel |
,
Art Stromversorgung | Akku (wechselbar) |
Anzahl Fotoaufnahmen pro Akkuladung | 440 |
Lademethode | USB |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Spannung Akku | 7,2 V |
Akkukapazität | 1020 mAh |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | ohne USB PD |
Ladeleistung minimal | 2 W |
Ladeleistung maximal | 8 W |
,
Breite | 11,52 cm |
Höhe | 6,42 cm |
Tiefe | 4,48 cm |
Gewicht | 343 g |
Gewicht Objektiv | 116 g |
,
Farbe | schwarz |
,
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
Leistung Akku | 7,35 Wh |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79250432 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.