Auflösung Foto | 33 MP |
Empfindlichkeit ISO-Einstellung | 100 – 51200 |
Verschlusszeit | 1/8000 s |
Bauart Blitz | fest verbaut |
Aufnahmefunktionen | Autofokus Belichtungskorrektur Selbstauslöser |
Serie Bildprozessor | BIONZ X |
,
Bezeichnung Objektiv | Sony FE 28-70mm f3.5-5.6 OSS |
Typ Objektiv | Zoom |
Bauart Objektiv | wechselbar |
Lichtstärke | f/3,5 |
Anschluss Objektiv | Sony E-Objektiv |
Funktionen Objektiv | Autofokus optischer Bildstabilisator |
,
Anzahl Bildschirme | 1 St. |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 3 „ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 7,5 cm |
Bildschirmtechnologie | TFT |
Verstellbarkeit Bildschirm | schwenkbar |
,
Auflösungsstandard Video | 4K Ultra HD |
Videoformat | AVC |
Videoton | LPCM PCM |
,
Typ Anschluss | Kopfhöreranschluss Mikrofonanschluss USB |
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 |
Typ USB-Anschluss | Micro-USB |
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Ausgang | Standard-HDMI (Type A) |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN |
Bluetooth-Version | 4.1 |
Wi-Fi-Standard | a ac b g n |
,
Typ Speicherkartenslot | SD SDHC SDXC |
Anzahl Steckplätze Speicherkarte | 1 |
,
Lieferumfang | Akku Batterien Netzkabel Objektivdeckel Schultergurt USB-Kabel |
,
Art Stromversorgung | Akku (wechselbar) |
Lademethode | Ladegerät |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
Ladeleistung minimal | 2 W |
Ladeleistung maximal | 27 W |
,
Breite | 13,13 cm |
Höhe | 9,64 cm |
Tiefe | 7,98 cm |
Gewicht Objektiv | 295 g |
,
Farbe | schwarz |
,
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
Leistung Akku | 4,5 Wh |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79250432 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.