Bauart | Wärmepumpentrockner |
Farbe | weiß |
,
Top-Features | AI Energy Mode – Energiesparen per SmartThings App Air Refresh – einfach auffrischen AutoCycle Link – automatische Programmeinstellung von der Waschmaschine Diamond Pflegetrommel – schonend Trocknen Digital Inverter Motor mit 20 Jahren Garantie Feuchtigkeitssensor Hygiene-Programm – auch für Stofftiere Knitterschutz – für weniger Falten Komfort-Filter 2 in 1 OptimalDry – Sensorgesteuertes Trocknen Reversierende Trommel SmartCheck Diagnose – Problemlösung per App Sprachsteuerung (Bixby, Google Assistant, Alexa) Super Kurz 35´ – für dein Lieblingsstück Wifi – SmartThings App |
,
Anschlusswert | 0,6 kW |
Material Trommel | Edelstahl |
Spannung | 230 V |
,
Modellbezeichnung | DV81CGC2B0AE |
Fassungsvermögen | 8 kg |
Gewichteter Energieverbrauch pro Jahr | 176 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei vollständiger Befüllung) | 1,41 kWh |
Energieverbrauch (Standardprogramm bei Teilbefüllung) | 0,8 kWh |
Programmdauer im Standardprogramm bei vollständiger Befüllung | 200 min |
Programmdauer im Standardprogramm bei Teilbefüllung | 130 min |
Kondensationseffizienzklasse | B |
Betriebsgeräusch in dB(A) re 1 pW | 65 dB |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A+++ (A+++ bis D) |
,
Programme | Air Bedding Care Air Refresh Baumwolle Bügeltrocken Feinwäsche Handtücher Hemden Hygiene Jeans Mischwäsche Outdoor Pflegeleicht Wolle XXL-Wäsche |
Display | LED-Display |
Zeitanzeige | Programmablaufanzeige |
Zusatzausstattung | Feuchtigkeitssensor LED-Trommelbeleuchtung reversierende Trommelbewegung |
Zusatzfunktionen | Anzeige Filter reinigen Anzeige Wasserbehälter leeren Fehlererkennung per App Filterreinigungsalarm Kindersicherung Knitterschutz Signal am Programmende Trommelinnenbeleuchtung appfähig |
,
Höhe | 85 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 60 cm |
Gewicht | 48 kg |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.